Especificaciones técnicas KL5M | ||||
---|---|---|---|---|
Características | Especificaciones KL5M | |||
Version | KL5M Standard | KL5M Long | KL5M Super Long | KL5M MSHA |
Clasificado capacidad | 7800 mAh | 8.7 Ah | ||
Voltaje clasificado | 3.7 V | |||
Continua descarga de tiempo | 13 h | 16 h | 24 h | 16 h |
Principal luz LED voltaje de funcionamiento | 3.0 V | |||
Principal luz LED de trabajo actual | 640 mA | 500 mA | 380 mmA | 350 mA |
Luz principal potencia | 1.92 W | 1.5 W | 1.14 W | 1.1 W |
Luz principal flujo luminoso | 340 lm | 279 lm | 148 lm | 229 lm |
Grado de iluminación de la lámpara inicial | 18000 lx | 14000 lx | 11000 lx | 8700 lx |
Luz principal de la vida | 100000 h | |||
Luz auxiliar potencia | 0.4 W | |||
Vida luz auxiliar | 40000 h | |||
Cortocircuito proteger a tiempo | < 320 μs | |||
Vida útil de la batería (recarga) | 1200 ciclos (en condiciones razonables de trabajo) | |||
Tiempo de carga | 4-6.5 hours | 5-8 hours | ||
Dimensiones | 95 x 38 x 84 mm (Size of the battery box) | |||
Cable principal | 1.4 / 1.65 m | |||
Peso | 500 g |
Fotos de Producto Referenciales*